Пермский район – муниципальный район Пермского края, его центр – город Пермь. Пермский район граничит с городом Пермь, а также Краснокамским, Добрянским, Чусовским, Кунгурским, Оханским районами, а по реке Кама – с Нытвенским районом края. Официальной датой основания района считается 26 марта 1939 года, когда вышел в свет Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании Верхнемуллинского (Пермского) района.
Мы занимаемся доставкой срубов по всему Пермскому краю, в том числе и в Пермский район. Машина едет по пути из Кудымкара в Пермь, поэтому в некоторые населённые пункты доставка бесплатная как срубов, так и пиломатериала.
Наши срубы – хороший выбор для строительства дома или бани. Мы везём срубы бесплатно из Кудымкара на расстояние до 200 километров, например до Перми, а дальше расстояние можно посчитать по Яндекс.Картам или Google.Картам. Дорога оплачивается туда-обратно.
Для некоторых из населённых пунктов Пермского района мы заполнили расстояние от Перми и стоимость доставки.
Тип | Название | Расстояние | Стоимость доставки |
---|---|---|---|
Поселок сельского типа | 831 Лесоучасток | уточните | |
А | |||
Деревня | Алебастрово | уточните | |
Деревня | Александровка | уточните | |
Деревня | Алексики | уточните | |
Деревня | Аникино | уточните | |
Село | Анинск | уточните | |
Б | |||
Деревня | Байболовка | уточните | |
Деревня | Баландино | уточните | |
Деревня | Баские | уточните | |
Деревня | Бахаревка | уточните | |
Село | Баш-Култаево (Башкултаево) | 21 | 1680 |
Деревня | Берег Камы (Кондратовское с/п) | уточните | |
Деревня | Берег Камы (Юго-Камское г/п) | уточните | |
Деревня | Березник | уточните | |
Деревня | Березники | уточните | |
Село | Бершеть | уточните | |
Населенный пункт | Бессоновский Кордон | уточните | |
Село | Бизяр | уточните | |
Деревня | Болгары | 20 | 1600 |
Деревня | Болдино | уточните | |
Деревня | Большакино | уточните | |
Деревня | Большая Мось | уточните | |
Деревня | Большое Савино | уточните | |
Деревня | Большой Буртым | уточните | |
Деревня | Боробьи | уточните | |
Деревня | Броды | уточните | |
Деревня | Буланки (Заболотское с/п) | уточните | |
Деревня | Буланки (Сылвенское с/п) | уточните | |
Деревня | Быковка | уточните | |
Деревня | Бырма | уточните | |
В | |||
Деревня | Вазелята | уточните | |
Деревня | Валевая | уточните | |
Деревня | Ванькино | уточните | |
Деревня | Ванюки | уточните | |
Деревня | Васильевка | уточните | |
Деревня | Вашуры | уточните | |
Деревня | Верхняя Рассольная | уточните | |
Деревня | Верхняя Хохловка | уточните | |
Деревня | Верх-Речка | уточните | |
Деревня | Верх-Речки | уточните | |
Деревня | Верх-Сыра | уточните | |
Деревня | Верх-Юг | уточните | |
Деревня | Вишенка | уточните | |
Деревня | Воробьи | уточните | |
Село | Восход | уточните | |
Г | |||
Деревня | Гамово | уточните | |
Деревня | Гамы | уточните | |
Деревня | Гари | уточните | |
Деревня | Гарюшки | уточните | |
Деревня | Геолог | уточните | |
Деревня | Геофизик | уточните | |
Деревня | Глушата | уточните | |
Деревня | Гора (Заболотское с/п) | уточните | |
Деревня | Гора (Хохловское с/п) | уточните | |
Деревня | Горбуново | уточните | |
Поселок сельского типа | Горный (Двуреченское с/п) | уточните | |
Поселок сельского типа | Горный (Мостовское с/п) | уточните | |
Деревня | Горская | уточните | |
Деревня | Горшки | уточните | |
Деревня | Грибаново | уточните | |
Деревня | Грузди | уточните | |
Деревня | Гусята | уточните | |
Д | |||
Деревня | Дворцовая Слудка | уточните | |
Деревня | Демино | уточните | |
Деревня | Денисята | уточните | |
Деревня | Дерибы | уточните | |
Деревня | Дикая Гарь | уточните | |
Деревня | Дорожник | уточните | |
Деревня | Дружба | уточните | |
Деревня | Дуброво | уточните | |
Е | |||
Деревня | Ежи | уточните | |
Деревня | Елово | уточните | |
Поселок сельского типа | Ельники | уточните | |
Деревня | Ерепеты | уточните | |
Деревня | Ермаши | уточните | |
Деревня | Ермозы | уточните | |
Ж | |||
Деревня | Жебреи | уточните | |
Поселок сельского типа | Железнодорожный | уточните | |
Деревня | Жилья | уточните | |
Деревня | Журавли | уточните | |
З | |||
Деревня | Заболото | уточните | |
Деревня | Заборье | уточните | |
Деревня | Заведение | уточните | |
Деревня | Загришинское | уточните | |
Деревня | Зайково 2 | уточните | |
Деревня | Зайково | уточните | |
Деревня | Залесная | уточните | |
Деревня | Замараево | уточните | |
Деревня | Замельница | уточните | |
Деревня | Замулянка | уточните | |
Деревня | Заозерье (Усть-Качкинское с/п) | уточните | |
Деревня | Заозерье (Хохловское с/п) | уточните | |
Деревня | Заосиново | уточните | |
Деревня | Заполье | уточните | |
Деревня | Заречная (Гамовское с/п) | уточните | |
Деревня | Заречная (Юго-Камское с/п) | уточните | |
Деревня | Заря | уточните | |
Деревня | Зубки | уточните | |
К | |||
Деревня | Казаково | уточните | |
Деревня | Казанцы | уточните | |
Деревня | Канабеково | уточните | |
Деревня | Капидоны | уточните | |
Деревня | Карагай | уточните | |
Деревня | Карасье | уточните | |
Поселок сельского типа | Карсаково | уточните | |
Деревня | Касимово | уточните | |
Деревня | Катаево | уточните | |
Деревня | Качка | уточните | |
Деревня | Кашино (Лобановское с/п) | уточните | |
Деревня | Кашино (Юго-Камское с/п) | уточните | |
Деревня | Кеты | уточните | |
Деревня | Кичаново | уточните | |
Деревня | Клестята | уточните | |
Деревня | Клюино | уточните | |
Деревня | Ключи | 30 | 2400 |
Деревня | Ключики (Култаевское с/п) | уточните | |
Деревня | Ключики (Пальниковское с/п) | уточните | |
Деревня | Козлы | уточните | |
Деревня | Козыбаево | уточните | |
Село | Кольцово | 24 | 1920 |
Деревня | Коляды | уточните | |
Деревня | Комарово | уточните | |
Деревня | Коммуна | уточните | |
Деревня | Кондратово | уточните | |
Деревня | Косогоры | уточните | |
Деревня | Косотуриха | уточните | |
Деревня | Косторята | уточните | |
Деревня | Кочкино | уточните | |
Село | Кояново | 24 | 1920 |
Деревня | Красава | уточните | |
Поселок сельского типа | Красный Восход | 37 | 2960 |
Деревня | Красоты | уточните | |
Деревня | Крохово | уточните | |
Поселок сельского типа | Кукуштан | 47 | 3760 |
Деревня | Кукуштанка | уточните | |
Село | Кулики | уточните | |
Хутор | Култаево | уточните | |
Село | Куляшовка | уточните | |
Деревня | Курашим | уточните | |
Деревня | Кутейники | уточните | |
Л | |||
Деревня | Лесная поляна | уточните | |
Деревня | Лесное | уточните | |
Деревня | Лесной уголок | уточните | |
Деревня | Лесоучасток 831 | уточните | |
Деревня | Липаки | уточните | |
Село | Лобаново | 22 | 1760 |
Деревня | Ложки | уточните | |
Деревня | Луговая (Усть-Качкинское с/п) | уточните | |
Деревня | Луговая (Юго-Камское с/п) | уточните | |
Деревня | Любимово | уточните | |
Село | Ляды | уточните | |
М | |||
Деревня | Малая | уточните | |
Деревня | Малое Савино | уточните | |
Деревня | Малые Вятские | уточните | |
Деревня | Малые Клестята | уточните | |
Деревня | Малый Буртым | уточните | |
Деревня | Мартьяново | уточните | |
Деревня | Маяк | уточните | |
Деревня | Мебельщик | уточните | |
Деревня | Меркушево | уточните | |
Деревня | Мичуринец | уточните | |
Деревня | Мичуринец-1 | уточните | |
Деревня | Мишурна | уточните | |
Деревня | Мокино | уточните | |
Деревня | Мокрица | уточните | |
Деревня | Молоково | уточните | |
Деревня | Моргали | уточните | |
Деревня | Москвята | уточните | |
Деревня | Мостовая (Мостовское с/п) | уточните | |
Деревня | Мостовая (Сылвенское с/п) | уточните | |
Поселок сельского типа | Мулянка | уточните | |
Деревня | Мураши | уточните | |
Деревня | Мысы | уточните | |
Н | |||
Деревня | Надежда | уточните | |
Деревня | Назарово | уточните | |
Деревня | Нестюково | уточните | |
Деревня | Нефтяник-39 | уточните | |
Село | Нижние Муллы | уточните | |
Село | Нижний Пальник | уточните | |
Деревня | Никулино | уточните | |
Село | Новоильинское | уточните | |
Деревня | Новосёлы | уточните | |
Поселок сельского типа | Новый | уточните | |
Деревня | Няшино | уточните | |
О | |||
Поселок сельского типа | Объект КРП | уточните | |
Деревня | Огрызково | уточните | |
Деревня | Одина | уточните | |
Поселок сельского типа | Октябрьский | уточните | |
Деревня | Ольховка (Заболотское с/п) | уточните | |
Поселок сельского типа | Ольховка (Юго-Камское г/п) | уточните | |
Деревня | Осенцы | уточните | |
Деревня | Осиновка | уточните | |
П | |||
Деревня | Паздерино | уточните | |
Деревня | Паны | уточните | |
Деревня | Пашня | уточните | |
Деревня | Пеньки | уточните | |
Деревня | Переделкино | уточните | |
Деревня | Песьянка | уточните | |
Деревня | Петровка | уточните | |
Деревня | Петряхино | уточните | |
Деревня | Петушки | уточните | |
Деревня | Пищальниково | уточните | |
Село | Платошино | уточните | |
Деревня | Плишки | уточните | |
Деревня | Половинная | уточните | |
Деревня | Полуденная | уточните | |
Деревня | Полюдово | уточните | |
Деревня | Поляна | уточните | |
Деревня | Протасы | уточните | |
Р | |||
Деревня | Радуга | уточните | |
Деревня | Рассолино | уточните | |
Деревня | Рассольная | уточните | |
Деревня | Растягаево | уточните | |
Село | Рождественское | уточните | |
Деревня | Русское поле | уточните | |
Деревня | Рыж | уточните | |
С | |||
Деревня | Савенки | уточните | |
Деревня | Садовод | уточните | |
Деревня | Сакмары | уточните | |
Деревня | Сараи | уточните | |
Деревня | Севастьяны | уточните | |
Деревня | Селино | уточните | |
Поселок сельского типа | Серяк | уточните | |
Деревня | Сибирь | уточните | |
Деревня | Симонки | уточните | |
Деревня | Скобелевка | уточните | |
Деревня | Снежинка | уточните | |
Поселок сельского типа | Сокол | уточните | |
Деревня | Соловьево | уточните | |
Деревня | Софроны | уточните | |
Деревня | Староверово | уточните | |
Село | Сташково | уточните | |
Деревня | Степаново | уточните | |
Деревня | Страшная | уточните | |
Деревня | Суздалы | уточните | |
Деревня | Сухая | уточните | |
Поселок сельского типа | Сухобизярка | уточните | |
Деревня | Сухо-Платошино | уточните | |
Поселок сельского типа | Сылва | уточните | |
Деревня | Сыро-Платошино | уточните | |
Т | |||
Поселок сельского типа | Таёжный | уточните | |
Деревня | Таранки | уточните | |
Деревня | Тимино | уточните | |
Деревня | Тишкино | уточните | |
Хутор | Тоболки | уточните | |
Село | Троица | 27 | 2160 |
Деревня | Трухинята | уточните | |
Деревня | Тупица | уточните | |
У | |||
Деревня | Уральский садовод | уточните | |
Поселок сельского типа | Усадьба МТС | 23 | 1840 |
Деревня | Устиново | уточните | |
Село | Усть-Качка | 41 | 3280 рублей |
Деревня | Усть-Курашим | уточните | |
Деревня | Усть-Пизя | уточните | |
Деревня | Усть-Тары | уточните | |
Ф | |||
Деревня | Федотово | уточните | |
Поселок сельского типа | Ферма | 13 | 1360 |
Деревня | Фомичи | уточните | |
Село | Фролы | 13 | 1040 |
Х | |||
Деревня | Халамово | уточните | |
Деревня | Хмелевка | уточните | |
Деревня | Хмели | уточните | |
Деревня | Хохловка | уточните | |
Деревня | Христофоровка | уточните | |
Ч | |||
Деревня | Чащевка | уточните | |
Деревня | Чебаки | уточните | |
Деревня | Челяба | уточните | |
Деревня | Черемушки | уточните | |
Деревня | Черная | уточните | |
Ш | |||
Деревня | Шадрино | уточните | |
Деревня | Шемяки | уточните | |
Деревня | Шилово | уточните | |
Деревня | Ширково | уточните | |
Деревня | Ширпы | уточните | |
Деревня | Шондиха | уточните | |
Деревня | Шуваята | уточните | |
Деревня | Шугуровка | уточните | |
Деревня | Шульгино | уточните | |
Деревня | Шумки | уточните | |
Э | |||
Деревня | Эра | уточните | |
Ю | |||
Село | Юг | уточните | |
Поселок сельского типа | Юго-Камский | 47 | 3760 |
Деревня | Юмыш | уточните | |
Я | |||
Деревня | Якунчики | уточните | |
Деревня | Яны | уточните | |
Село | Янычи | 40 | 3200 |
Деревня | Ясыри | уточните |
Город Краснокамск является административным центром Краснокамского муниципального района. Расположен на правом берегу реки Камы в 47 км. ниже Перми. По автомобильной дороге расстояние от Перми до Краснокамска составляет 35 км. Основание города связано с началом строительства Камского целлюлозно-бумажного комбината. В 1929 г. состоялась закладка комбината и строительство рабочего поселка под названием Бумстрой. В 1933 году поселку присвоено имя Краснокамск, а уже в 1938 году Краснокамск получил статус города.
Чтобы купить сруб дома или бани в Кунгуре, позвоните нам –