Краснокамский район – муниципальный район Пермского края, его центр – город Краснокамск, находится на расстоянии примерно 35 километров от центра Перми. Фактически же, между окраинами Перми и Краснокамска расстояние такое небольшое, что им можно пренебречь. В целях увеличения количества жителей Перми до миллиона ходят слухи о ближайшем объединении этих городов. Краснокамский район граничит с Пермским, Добрянским и Нытвенским районами края.
Мы занимаемся доставкой срубов по всему Пермскому краю, в том числе и в Краснокамск. Машина едет по пути из Кудымкара в Пермь, поэтому доставка бесплатная как срубов, так и пиломатериала.
Наши срубы – хороший выбор для строительства дома или бани. Мы везём срубы бесплатно из Кудымкара на расстояние до 200 километров, например до Перми, а дальше расстояние можно посчитать по Яндекс.Картам или Google.Картам. Дорога оплачивается туда-обратно. До города Краснокамска, Оверят и т.д. доставка бесплатная.
Для некоторых из населённых пунктов Краснокамского района мы заполнили расстояние от Перми и стоимость доставки.
Тип | Название | Расстояние | Стоимость доставки |
---|---|---|---|
город | Краснокамск | 0 | бесплатно |
Железнодорожный разъезд | 1395 км | 0 | бесплатно |
Железнодорожный разъезд | 1398 км | 0 | бесплатно |
Железнодорожный разъезд | 1399 км | 0 | бесплатно |
Железнодорожный разъезд | 1401 км | 0 | бесплатно |
Железнодорожная будка | 1402 км | 0 | бесплатно |
Железнодорожная будка | 1403 км | 0 | бесплатно |
Железнодорожный разъезд | 1405 км | 0 | бесплатно |
Железнодорожный разъезд | 1406 км | 0 | бесплатно |
Железнодорожный разъезд | 1412 км | 0 | бесплатно |
Железнодорожный разъезд | 1415 км | 0 | бесплатно |
Железнодорожный разъезд | 1418 км | 0 | бесплатно |
А | |||
Деревня | Абакшата (Ананичевский с/с) | 0 | бесплатно |
Деревня | Абакшата (Стряпунинский с/с) | 0 | бесплатно |
Деревня | Абросы | 0 | бесплатно |
Авиатор | 0 | бесплатно | |
Деревня | Алешино | 0 | бесплатно |
Деревня | Ананичи | 0 | бесплатно |
Деревня | Антоновцы | 0 | бесплатно |
Б | |||
Деревня | Батуры | 0 | бесплатно |
Березка-11 | 0 | бесплатно | |
Деревня | Большая | 0 | бесплатно |
Деревня | Большие Калинята | 0 | бесплатно |
Деревня | Большое Шилово | 0 | бесплатно |
Деревня | Брагино | 0 | бесплатно |
Деревня | Бурыги | 0 | бесплатно |
Деревня | Бусырята | 0 | бесплатно |
В | |||
Деревня | Васенки | 0 | бесплатно |
Деревня | Верхнее Брагино | 0 | бесплатно |
Деревня | Верхнее Гуляево | 0 | бесплатно |
Деревня | Верхние Симонята | 0 | бесплатно |
Верхняя Гайва | 0 | бесплатно | |
Весна | 0 | бесплатно | |
Деревня | Волеги | 0 | бесплатно |
Г | |||
Территория | Гайвинское лесничество | 0 | бесплатно |
Территория | Гаражи Краснокамского ГП | 0 | бесплатно |
Территория | Гаражи Майского СП | 0 | бесплатно |
Территория | Гаражи Оверятского ГП | 0 | бесплатно |
Территория | Гаражи Стряпунинского СП | 0 | бесплатно |
Территория | Говыренское (Урочище) | 0 | бесплатно |
Деревня | Грехи | 0 | бесплатно |
Деревня | Гуляево | 0 | бесплатно |
Деревня | Гурино | 0 | бесплатно |
Д | |||
Деревня | Даньки | 0 | бесплатно |
Территория | Долгое поле (урочище) | 0 | бесплатно |
Деревня | Дочки | 0 | бесплатно |
Е | |||
Деревня | Евстюничи | 0 | бесплатно |
Деревня | Екимята | 0 | бесплатно |
Деревня | Ерешино | 0 | бесплатно |
Ж | |||
Деревня | Жаково | 0 | бесплатно |
З | |||
Деревня | Загарье | 0 | бесплатно |
Деревня | Залесная | 0 | бесплатно |
Деревня | Запальта | 0 | бесплатно |
Деревня | Заречная | 0 | бесплатно |
И | |||
Ивушка | 0 | бесплатно | |
Деревня | Ильино | 0 | бесплатно |
К | |||
Деревня | Кабанов мыс | 0 | бесплатно |
Деревня | Калининцы | 0 | бесплатно |
Деревня | Калинята | 0 | бесплатно |
Деревня | Карабаи | 0 | бесплатно |
Деревня | Катыши | 0 | бесплатно |
Деревня | Клепики | 0 | бесплатно |
Деревня | Конецбор | 0 | бесплатно |
Деревня | Кордон | 0 | бесплатно |
Деревня | Кормилицы | 0 | бесплатно |
Железнодорожный пост | Краснокамская ветка 2 км | 0 | бесплатно |
Деревня | Кузнецы | 0 | бесплатно |
Деревня | Кузьминка | 0 | бесплатно |
Л | |||
Поселок сельского типа | Ласьва | 0 | бесплатно |
Территория | Ломаки (Урочище) | 0 | бесплатно |
Луч | 0 | бесплатно | |
Луч СМУ-8 Треста Спецстрой | 0 | бесплатно | |
Поселок сельского типа | Лыжная база ППИ | 0 | бесплатно |
М | |||
Поселок сельского типа | Майский | 0 | бесплатно |
Территория | Малахи (Урочище) | 0 | бесплатно |
Деревня | Малое Загарье | 0 | бесплатно |
Деревня | Малое Шилово | 0 | бесплатно |
Деревня | Малые Шабуничи | 0 | бесплатно |
Территория | Массив Алёшиха | 45 км | |
Деревня | Мишичи | 0 | бесплатно |
Деревня | Мишкино | 0 | бесплатно |
Железнодорожная станция | Мишкино | 0 | бесплатно |
Монтажник | 0 | бесплатно | |
Деревня | Мошево | 0 | бесплатно |
Деревня | Мошни | 0 | бесплатно |
Село | Мысы | 0 | бесплатно |
Н | |||
Деревня | Нагорная | 0 | бесплатно |
Деревня | Нефтебаза | 0 | бесплатно |
Деревня | Нижнее Брагино | 0 | бесплатно |
Деревня | Нижнее Гуляево | 0 | бесплатно |
Территория | Нижнее Егорово (урочище) | 0 | бесплатно |
Деревня | Нижние Симонята | 0 | бесплатно |
Деревня | Никитино (Мысовский с/с) | 0 | бесплатно |
Деревня | Никитино (Черновской с/с) | 0 | бесплатно |
Деревня | Новая Ивановка | 0 | бесплатно |
Деревня | Новоселы | 0 | бесплатно |
О | |||
Рабочий (заводской) поселок | Оверята | 0 | бесплатно |
Деревня | Осляны | 0 | бесплатно |
Деревня | Осташата | 0 | бесплатно |
Деревня | Остеклеи | 0 | бесплатно |
П | |||
Деревня | Пашковцы | 0 | бесплатно |
Деревня | Петровичи | 0 | бесплатно |
Деревня | Пирожки | 0 | бесплатно |
Деревня | Подстанция | 0 | бесплатно |
Деревня | Понылки | 0 | бесплатно |
Деревня | Пылаи | 0 | бесплатно |
Р | |||
Деревня | Русаки | 0 | бесплатно |
С | |||
Территория | Сады Краснокамского ГП | 0 | бесплатно |
Территория | Сады Майского СП | 0 | бесплатно |
Территория | Сады Оверятского ГП | 0 | бесплатно |
Территория | Сады Стряпунинского СП | 0 | бесплатно |
Деревня | Самково | 0 | бесплатно |
Деревня | Селянки | 0 | бесплатно |
Деревня | Семичи | 0 | бесплатно |
ФСБ | Сказка | 0 | бесплатно |
Железнодорожный разъезд | Стрелка | 0 | бесплатно |
Село | Стряпунята | 0 | бесплатно |
Т | |||
Деревня | Третьяки | 0 | бесплатно |
Деревня | Трошата | 0 | бесплатно |
Деревня | Трубино | 0 | бесплатно |
У | |||
Деревня | Улиты | 0 | бесплатно |
Усть-Поломский | 0 | бесплатно | |
Село | Усть-Сыны | 0 | бесплатно |
Ф | |||
Деревня | Фадеята | 0 | бесплатно |
Деревня | Фроловичи | 0 | бесплатно |
Х | |||
Деревня | Хухрята | 0 | бесплатно |
Ч | |||
Деревня | Часовня | 0 | бесплатно |
Село | Чёрная | 0 | бесплатно |
Ш | |||
Деревня | Шабуничи | 0 | бесплатно |
Территория | Шеметевское лесничество | 0 | бесплатно |
Деревня | Шилово | 0 | бесплатно |
Я | |||
Деревня | Якунята | 0 | бесплатно |
Город Краснокамск является административным центром Краснокамского муниципального района. Расположен на правом берегу реки Камы в 47 км. ниже Перми. По автомобильной дороге расстояние от Перми до Краснокамска составляет 35 км. Основание города связано с началом строительства Камского целлюлозно-бумажного комбината. В 1929 г. состоялась закладка комбината и строительство рабочего поселка под названием Бумстрой. В 1933 году поселку присвоено имя Краснокамск, а уже в 1938 году Краснокамск получил статус города.
Чтобы купить сруб дома или бани в Кунгуре, позвоните нам –