Кубатурник ГОСТ 2708-75 используется для расчёта объёма одного бревна нужного диаметра и длины. В таблице найдите диаметр бревна по вершине, затем нужную длину бревна, обычно это 6 метров. На пересечении строки и столбца будет указан объём одного бревна. При расчёте цены сруба можно умножить этот объём на количество брёвен и получить объём сруба в кубометрах.
Учитывайте, что стандарт для заготовки кругляка – 6 метров, поэтому даже если вам и нужен сруб размером 3,5х3,5 или 5х5, строители всё равно используют 6-метровое бревно. Остатки от распила этого бревна идут в брак или на дрова, вы их можете получить распиленными. Если же сруб размером 3х3 по длине бревна, то шестиметровое бревно пилится пополам и используется наиболее эффективно.
Мы избавляем наших клиентов от самостоятельного сложного расчёта цены сруба по кубическим метрам и даём готовые цены на все виды срубов. Этот кубатурник мы используем разве что для расчёта дополнительного пиломатериала, когда нужен дополнительно именно кругляк нужного диаметра.
Сокращённый кубатурник ГОСТ 2708-75 для расчёта объёма одного бревна. В таблице удалены нечётные диаметры и дробные длины брёвен, их вы можете посмотреть в полном кубатурнике.
d,см/l,м | 3 | 4 | 5 | d/l | 6 | 7 | 8 | d/l |
16 | 0,069 | 0,095 | 0,124 | 16 | 0,155 | 0,189 | 0,22 | 16 |
18 | 0,086 | 0,12 | 0,156 | 18 | 0,194 | 0,23 | 0,28 | 18 |
20 | 0,107 | 0,147 | 0,19 | 20 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 20 |
22 | 0,13 | 0,178 | 0,23 | 22 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 22 |
24 | 0,157 | 0,21 | 0,27 | 24 | 0,33 | 0,4 | 0,47 | 24 |
26 | 0,185 | 0,25 | 0,32 | 26 | 0,39 | 0,46 | 0,54 | 26 |
28 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 28 | 0,45 | 0,53 | 0,63 | 28 |
d,см/l,м | 3 | 4 | 5 | d/l | 6 | 7 | 8 | d/l |
30 | 0,25 | 0,33 | 0,42 | 30 | 0,52 | 0,61 | 0,72 | 30 |
32 | 0,28 | 0,38 | 0,48 | 32 | 0,59 | 0,7 | 0,82 | 32 |
34 | 0,32 | 0,43 | 0,54 | 34 | 0,66 | 0,78 | 0,92 | 34 |
36 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 36 | 0,74 | 0,88 | 1,02 | 36 |
38 | 0,39 | 0,53 | 0,67 | 38 | 0,82 | 0,97 | 1,13 | 38 |
40 | 0,43 | 0,58 | 0,74 | 40 | 0,86 | 1,07 | 1,25 | 40 |
42 | 0,47 | 0,64 | 0,81 | 42 | 1,0 | 1,18 | 1,38 | 42 |
44 | 0,52 | 0,7 | 0,89 | 44 | 1,09 | 1,3 | 1,51 | 44 |
46 | 0,57 | 0,77 | 0,98 | 46 | 1,19 | 1,41 | 1,65 | 46 |
d,см /l,м | 3 | 4 | 5 | d/l | 6 | 7 | 8 | d/l |
48 | 0,62 | 0,84 | 1,06 | 48 | 1,3 | 1,54 | 1,8 | 48 |
50 | 0,67 | 0,91 | 1,15 | 50 | 1,41 | 1,67 | 1,95 | 50 |
52 | 0,73 | 0,99 | 1,25 | 52 | 1,53 | 1,81 | 2,12 | 52 |
54 | 0,8 | 1,07 | 1,35 | 54 | 1,65 | 1,96 | 2,29 | 54 |
56 | 0,86 | 1,16 | 1,46 | 56 | 1,78 | 2,11 | 2,46 | 56 |
58 | 0,92 | 1,25 | 1,57 | 58 | 1,91 | 2,27 | 2,63 | 58 |
60 | 0,99 | 1,33 | 1,68 | 60 | 2,05 | 2,42 | 2,81 | 60 |
d,см/l,м | 3 | 4 | 5 | d/l | 6 | 7 | 8 | d/l |
Смотрите также полную версию кубатурника.