Цены на срубы из бруса в Перми
Цены > Срубы из бруса
Компания Пармасруб занимается производством срубов из разной древесины, в т.ч. из бруса. Доставка и разгрузка* у нас бесплатные, поэтому у нас заказывать выгодно. Брус мы можем обстрогать рубанком, а также снять фаску – так он будет выглядеть красивее. В комплекте есть весь нужный пиломатериал для постройки бани с предбанником или дома. Для изготовления бруса мы используем качественный зимний лес собственной заготовки. Дерево – ель, сосна, осина (дешевле). Чтобы купить брусовый сруб в Перми, позвоните нам – 247 50 17.
Мы работаем без обеда и без выходных.
Внимание! На данный момент заказ пиломатериала только в комплекте со срубом либо от 3-5 кубометров. Отдельно от сруба цена выше и срок примерно 2 недели. Оптовой поставкой пиломатериала не занимаемся. По безналу цена выше на 20%. В тендерах не участвуем.
Цены на срубы из бруса: (только коробка). Щёлкните по размеру, чтобы увидеть комплект целиком.
Размер сруба | Стоимость и толщина |
100 мм |
120 мм |
150 мм |
180 мм |
200 мм |
Высота срубов – примерно 2,2 метра, но можно сделать любую |
3×3 | 15,800 | 20,400 | 26,300 | 34,400 | 37,000 |
3×4 | 18,500 | 23,700 | 30,700 | 40,100 | 43,100 |
3×5 | 21,100 | 27,100 | 35,100 | 45,800 | 49,300 |
3×6 | 23,800 | 30,500 | 39,500 | 51,600 | 55,400 |
4×4 | 21,100 | 27,100 | 35,100 | 45,800 | 49,300 |
4×5 | 23,800 | 30,500 | 39,500 | 51,600 | 55,400 |
4×6 | 26,400 | 33,900 | 43,900 | 57,300 | 61,600 |
5×5 | 26,400 | 33,900 | 43,900 | 57,300 | 61,600 |
5×6 | 29,000 | 37,300 | 48,300 | 63,000 | 67,800 |
5×7 | 31,700 | 40,700 | 52,600 | 68,700 | 73,900 |
6×6 | 31,700 | 40,700 | 52,600 | 68,700 | 73,900 |
Размер | 10 см | 12 см | 15 см | 18 см | 20 см |
Высота срубов – примерно 3 метра (1 этаж), но можно сделать любую |
6×7 | 46,800 | 58,000 | 76,000 | 97,400 | 109,200 |
6×8 | 50,400 | 62,500 | 81,900 | 104,900 | 117,600 |
6×9 | 54,000 | 67,000 | 87,800 | 112,400 | 126,000 |
6×10 | 57,600 | 71,400 | 93,600 | 119,900 | 134,400 |
7×7 | 50,400 | 62,500 | 81,900 | 104,900 | 117,600 |
7×8 | 54,000 | 67,000 | 87,800 | 112,400 | 126,000 |
7×9 | 57,600 | 71,400 | 93,600 | 119,900 | 134,400 |
7×10 | 61,200 | 75,900 | 99,400 | 127,300 | 142,800 |
7×11 | 64,800 | 80,400 | 105,300 | 134,800 | 151,200 |
Размер | 10 см | 12 см | 15 см | 18 см | 20 см |
8×8 | 57,600 | 71,400 | 93,600 | 119,900 | 134,400 |
8×9 | 61,200 | 75,900 | 99,400 | 127,300 | 142,800 |
8×10 | 64,800 | 80,400 | 105,300 | 134,800 | 151,200 |
8×11 | 68,400 | 84,800 | 111,200 | 142,300 | 159,600 |
8×12 | 72,000 | 89,300 | 117,000 | 149,800 | 168,000 |
9×9 | 64,800 | 80,400 | 105,300 | 134,800 | 151,200 |
9×10 | 68,400 | 84,800 | 111,200 | 142,300 | 159,600 |
9×11 | 72,000 | 89,300 | 117,000 | 149,800 | 168,000 |
9×12 | 75,600 | 93,700 | 122,800 | 157,300 | 176,400 |
Размер | 10 см | 12 см | 15 см | 18 см | 20 см |
10×10 | 72,000 | 89,300 | 117,000 | 149,800 | 168,000 |
10×11 | 75,600 | 93,700 | 122,800 | 157,300 | 176,400 |
10×12 | 79,200 | 98,200 | 128,700 | 164,800 | 184,800 |
11×11 | 79,200 | 98,200 | 128,700 | 164,800 | 184,800 |
11×12 | 82,800 | 102,700 | 134,600 | 172,300 | 193,200 |
12×12 | 86,400 | 107,100 | 140,400 | 179,800 | 201,600 |
12×14 | 93,600 | 116,100 | 152,100 | 194,800 | 218,400 |
14×14 | 100,800 | 125,000 | 163,800 | 209,700 | 235,200 |
Вы можете сами рассчитать нужное количество бруса для вашего дома, мы доставим его по вашему заказу.
Мы поставляем только деревянные изделия, из них можно собрать строение целиком, либо заказать установку нам. Весь брус и пиломатериал в комплекте нестроганый, несушёный (естественной влажности). За отдельную плату можем поставить строганый пиломатериал, либо обстругать его при установке. Мы не пилим брус под нужный размер дома и не выполняем дверные и оконные проёмы – брус поставляется цельный длиной 6 метров. Из бруса можно собрать дом под ключ или под кровлю.
Также смотрите цены на срубы из оцилиндровки, окорённого (ошкуренного) бревна и профилированного бруса.
* Разгрузка пиломатериала бесплатная при заказе со срубом.
Прайс обновлён: 03.10.2016